Seznam izbranih izdelkov z oznako Mini pustolovščine
Spodaj si oglejte, kateri izbrani izdelki naših dobaviteljev z oznako Mini pustolovščine, vam v določenih terminih prinašajo 1 mini knjižico in 1 nalepko.
| Št. | Izbrani izdelek ob nakupu katerega prejmete 2 mini knjižic1 in 2 nalepki | Dobavitelj | Od | do |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix suha hrana za mačke, Junior, pišč. 950g | Arc-kranj, d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 2 | Felix suha hrana za mačke, los., tuna 950g | Arc-kranj, d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 3 | Felix suha hrana za mačke, pišč., pur. 950g | Arc-kranj, d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 4 | Felix priboljški za mačke, Original Mix 60g | Arc-kranj, d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 5 | Felix priboljški za mačke, Ocean Mix 60g | Arc-kranj, d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 6 | Felix priboljški za mačke, Mixed Grill 60g | Arc-kranj, d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 7 | Felix priboljški za mačke, Play Tubes, pišč., pur. in jetr. 50g | Arc-kranj, d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 8 | Felix priboljški za mačke, Play Tubes, pečene ribe in kozice 50g | Arc-kranj, d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 9 | Felix mokra hrana za mačke, Junior 4x85g | Arc-kranj, d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 10 | Felix mokra hrana za mačke, ribe 4x85g | Arc-kranj, d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 11 | Felix mokra hrana za mačke, meso 4x85g | Arc-kranj, d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 12 | Felix Sensations mokra hrana za mačke, meso 4x85g | Arc-kranj, d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 13 | Felix Sensations mokra hrana za mačke, ribe 4x85g | Arc-kranj, d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 14 | Felix mokra hrana za mačke, Junior 85g | Arc-kranj, d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 15 | Felix mokra hrana za mačke, losos 85g | Arc-kranj, d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 16 | Felix mokra hrana za mačke, zajec 85g | Arc-kranj, d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 17 | Felix mokra hrana za mačke, govedina 85g | Arc-kranj, d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 18 | Felix mokra hrana za mačke, piščanec 85g | Arc-kranj, d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 19 | Felix Sensations mokra hrana za mačke, govedina in paradižnik 85g | Arc-kranj, d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 20 | Felix Sensations mokra hrana za mačke, piščanec in korenje 85g | Arc-kranj, d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 21 | Honey Cheerios žitarice, Nestle, 375g | Arc-kranj, d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 22 | Honey Cheerios žitarice, Nestle, 375g | Arc-kranj, d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 23 | Žitarice Cini Minis Nestle, 375g | Arc-kranj, d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 24 | Corn flakes brez glutena Nestle 500g | Arc-kranj, d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 25 | Cookie Crips, kosmiči z okusom čokoladnih piškotov,375g | Arc-kranj, d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 26 | Nesquik Duo, žitne kroglice z čokolado in belo čokolado,325g | Arc-kranj, d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 27 | Nesquik Duo, žitne kroglice z čokolado in belo čokolado,325g | Arc-kranj, d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 28 | Nesquik, žitne čokoladne kroglice, 375g | Arc-kranj, d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 29 | Nesquik, žitne čokoladne kroglice, 375g | Arc-kranj, d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 30 | Kosmiči Fitness Nestle, polnozrnati pšenični in riževi kosmiči, z dodanimi vitamini in minerali, 375g | Arc-kranj, d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 31 | Žitarice Chocapic Nestle, hrustljave pšenične školjke s kakavom ter z dodanimi vitamini in minerali, 375g | Arc-kranj, d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 32 | Kosmiči Lion, Nestle,400 g | Arc-kranj, d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 33 | Kosmiči Lion, Nestle,400 g | Arc-kranj, d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 34 | KOSMIČI NESQUICK banana 350G | Arc-kranj, d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 35 | Kosmiči Fitness Nestle, temna čokolada, 375g | Arc-kranj, d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 36 | Kosmiči Fitness Nestle, čokolada, 375g | Arc-kranj, d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 37 | Kosmiči Nestlé Alphabet, 325 g | Arc-kranj, d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 38 | Žitne kroglice Nesquik s kakavom, 625g economy pack | Arc-kranj, d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 39 | Corn flakes Honey Nut 500g, gluten free | Arc-kranj, d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 40 | Corn flakes Choco 450g, gluten gree | Arc-kranj, d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 41 | Kosmiči Nesquick pillows 360g | Arc-kranj, d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 42 | Kosmiči Fitness Nestle, sadni, 375g economy | Arc-kranj, d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 43 | Fitness kosmiči pšenični polnovredni 625g | Arc-kranj, d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 44 | Kosmiči Lion 600g | Arc-kranj, d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 45 | Kosmiči Cookie Crisp 600g | Arc-kranj, d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 46 | PAŠTETA KOK.ARGETA 95G | Atlantic Trade d.o.o. | 19.05.2022 | 27.07.2022 |
| 47 | PAŠTETA KOK.ARGETA JUNIOR 95G | Atlantic Trade d.o.o. | 19.05.2022 | 27.07.2022 |
| 48 | PAŠT.TUN.ARGETA 95G | Atlantic Trade d.o.o. | 19.05.2022 | 27.07.2022 |
| 49 | PAŠTETA TUN.ARGETA JUNIOR 95G | Atlantic Trade d.o.o. | 19.05.2022 | 27.07.2022 |
| 50 | DET.FAKS C.SUPERAKTIV 2,34KG | Atlantic Trade d.o.o. | 19.05.2022 | 27.07.2022 |
| 51 | DET.ORNEL GOLD.DR.2,34KG 36PR. | Atlantic Trade d.o.o. | 19.05.2022 | 27.07.2022 |
| 52 | MEHČ.ORNEL GOLDEN DREAM 900 ML | Atlantic Trade d.o.o. | 19.05.2022 | 27.07.2022 |
| 53 | MEHČALEC ORNEL SHU SHU 900ML | Atlantic Trade d.o.o. | 19.05.2022 | 27.07.2022 |
| 54 | JUNIOR KOKOŠJA PAŠTETA 95 G | Atlantic Trade d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 55 | JUNIOR TUNINA PAŠTETA 95G | Atlantic Trade d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 56 | Špag.1 barilla 500g najtanjši KOS 01#52274 | Barilla adriatik, d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 57 | Omaka pesto geno.barilla 190g KOS 01#107494 | Barilla adriatik, d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 58 | Keksi Bambi, Plazma, 300 g | COCA-COLA HBC SLOVENIJA D.O.O. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 59 | Keksi Plazma, 150 g | COCA-COLA HBC SLOVENIJA D.O.O. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 60 | Keksi plazma Bambi otroški čoko imuno 80 g | COCA-COLA HBC SLOVENIJA D.O.O. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 61 | Keksi plazma Bambi otroški imuno 75 g | COCA-COLA HBC SLOVENIJA D.O.O. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 62 | Keksi Plazma, 450 g | COCA-COLA HBC SLOVENIJA D.O.O. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 63 | Vafelj Plazma kocka z mlečno čokolado 135 g | COCA-COLA HBC SLOVENIJA D.O.O. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 64 | Keks Plazma čokoladni obliv 125 g | COCA-COLA HBC SLOVENIJA D.O.O. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 65 | Keks Plazma čokoladni obliv z lešniki 125 g | COCA-COLA HBC SLOVENIJA D.O.O. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 66 | KEKS PLAZMA MINI MINI KHS 200 G | COCA-COLA HBC SLOVENIJA D.O.O. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 67 | KEKS PLAZMA MINI MINI CHOCO KHS 50 G | COCA-COLA HBC SLOVENIJA D.O.O. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 68 | KEKS PLAZMA MINI MINI KHS 35 G | COCA-COLA HBC SLOVENIJA D.O.O. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 69 | KEKS PLAZMA MINI MINI CHOCO KHS 170 G | COCA-COLA HBC SLOVENIJA D.O.O. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 70 | Keksi Bambi wellness ovseni kosmiči 210g | COCA-COLA HBC SLOVENIJA D.O.O. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 71 | Keksi Bambi wellness z rozinami 210g | COCA-COLA HBC SLOVENIJA D.O.O. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 72 | Keksi Bambi wellness brez dodanega sladkorja 125g | COCA-COLA HBC SLOVENIJA D.O.O. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 73 | Keksi Bambi wellness pomaranča čokolada 205g | COCA-COLA HBC SLOVENIJA D.O.O. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 74 | Keksi Bambi wellness yes sliva figa 164g | COCA-COLA HBC SLOVENIJA D.O.O. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 75 | Keksi Bambi wellness s koščki čokolade 210g | COCA-COLA HBC SLOVENIJA D.O.O. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 76 | Vafelj Plazma, kocke, bela čokolada, 130 g | COCA-COLA HBC SLOVENIJA D.O.O. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 77 | KEKS PLAZMA 75G | COCA-COLA HBC SLOVENIJA D.O.O. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 78 | KORUZA SLAD.ETA 200GX3 DOZ. | Eta kamnik, d.o.o. | 19.05.2022 | 27.07.2022 |
| 79 | AJVAR DOM.PEČ.PAP.NATURE290G | Eta kamnik, d.o.o. | 19.05.2022 | 27.07.2022 |
| 80 | PREBRANEC ETA 415G DOZ. | Eta kamnik, d.o.o. | 19.05.2022 | 27.07.2022 |
| 81 | KIS BALZ.CLAS.IT.NATURETA500ML | Eta kamnik, d.o.o. | 19.05.2022 | 27.07.2022 |
| 82 | RIČET ETA 830G | Eta kamnik, d.o.o. | 19.05.2022 | 27.07.2022 |
| 83 | PESA RD.BR.KUM.NATURETA 530G | Eta kamnik, d.o.o. | 19.05.2022 | 27.07.2022 |
| 84 | ČUFTI V OMAKI ETA 415G | Eta kamnik, d.o.o. | 19.05.2022 | 27.07.2022 |
| 85 | CHILI CON CARNE NATURETA415G | Eta kamnik, d.o.o. | 19.05.2022 | 27.07.2022 |
| 86 | ZELJE KISLO NATURETA 530G | Eta kamnik, d.o.o. | 19.05.2022 | 27.07.2022 |
| 87 | AJVAR NEPEK.NATURETA 540G | Eta kamnik, d.o.o. | 19.05.2022 | 27.07.2022 |
| 88 | JOTA KISLO ZELJE ETA 840G | Eta kamnik, d.o.o. | 19.05.2022 | 27.07.2022 |
| 89 | OMAKA LUŠT NATURETA 290G | Eta kamnik, d.o.o. | 19.05.2022 | 27.07.2022 |
| 90 | OMAKA BOLOGNESE NATURETA 300G | Eta kamnik, d.o.o. | 19.05.2022 | 27.07.2022 |
| 91 | OLIVE POLN.MANDEL NATURET290G | Eta kamnik, d.o.o. | 19.05.2022 | 27.07.2022 |
| 92 | GORČICA NATURETA 540G | Eta kamnik, d.o.o. | 19.05.2022 | 27.07.2022 |
| 93 | PIJ.FRUCT.DVOJ.C LIM.NEG.0,2 L | Fructal živilska industrija d.o.o. | 19.05.2022 | 27.07.2022 |
| 94 | PIJ.FRUCT.DVOJ.C R.POM.NEG0,2L | Fructal živilska industrija d.o.o. | 19.05.2022 | 27.07.2022 |
| 95 | PIJ.FRUCT.DVOJ.C R.POM.NEG.1L | Fructal živilska industrija d.o.o. | 19.05.2022 | 27.07.2022 |
| 96 | Pijača FRUC POMARANČA LIMONA 1.5L PET | Fructal živilska industrija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 97 | Pijača FRUC ČRNI RIBEZ 1.5l PET | Fructal živilska industrija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 98 | Pijača FRUC MULTIVITAMIN 1,5l PET | Fructal živilska industrija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 99 | Pijača FRUC KORENČEK 1.5L PET | Fructal živilska industrija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 100 | Pijača FRUC LIMONADA | Fructal živilska industrija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 101 | FRUTABELA PROTEIN ČOKOLADA 40g 1/28 | Fructal živilska industrija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 102 | FRUTABELA PROTEIN BANANA 40g 1/28 | Fructal živilska industrija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 103 | FRUTABELA PROTEIN KARAMELA 40g 1/28 | Fructal živilska industrija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 104 | Fructal Classic pijača jagoda 1.5l brik | Fructal živilska industrija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 105 | Fructal Classic pijača pomaranča 1.5l brik | Fructal živilska industrija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 106 | Fructal Classic pijača breskev 1.5l brik | Fructal živilska industrija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 107 | Fructal Classic pijača jabolko 1.5l brik | Fructal živilska industrija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 108 | Somat AiO Pronature Gel 60 WL LC2 | Henkel slovenija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 109 | SOMAT All in 1 65 | Henkel slovenija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 110 | Somat All in 1 ProNature, 60tablet | Henkel slovenija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 111 | Somat AiO Lemon Gel 60WL | Henkel slovenija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 112 | Somat Excellence 51 caps | Henkel slovenija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 113 | SOMAT ALL IN 1 80 | Henkel slovenija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 114 | Somat Gel All in 1 Lemon 2*790ml 88WL | Henkel slovenija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 115 | Somat Excellence Gel Grease 76 pranj | Henkel slovenija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 116 | Somat Excellence Gel Grease lemon 76 pranj | Henkel slovenija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 117 | Somat All in 1 90 tabs | Henkel slovenija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 118 | Somat All in 1 Lemon&Lime 90 tabs | Henkel slovenija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 119 | DET.SOMAT EXCELLENCE | Henkel slovenija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 120 | SOMAT Gold 72 | Henkel slovenija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 121 | Somat Excellence Gel Grease 100 pranj | Henkel slovenija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 122 | Somat Excellence Gel Grease lemon 100 pranj | Henkel slovenija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 123 | Persil Power Caps Universal 26 pranj | Henkel slovenija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 124 | Persil Power Caps Color 26 pranj | Henkel slovenija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 125 | Persil Discs Regular Box 22 pranj | Henkel slovenija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 126 | Persil Discs Color Box 22 pranj | Henkel slovenija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 127 | Persil Discs Malodor 22 pranj | Henkel slovenija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 128 | Persil Gel Color 2,0l 40pranj | Henkel slovenija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 129 | Persil Gel Color Lavender 2,0l 40pranj | Henkel slovenija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 130 | Persil Power Gel Regular 2,0l 40pranj | Henkel slovenija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 131 | Persil Gel Sensitive 2,0l 40pranj | Henkel slovenija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 132 | Persil prašek FBS 36pranj 2,34kg | Henkel slovenija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 133 | Persil prašek Regular 36pranj 2,34kg | Henkel slovenija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 134 | Persil prašek Sensitive 36pranj 2,34kg | Henkel slovenija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 135 | Persil Discs Universal Doy 41pranj | Henkel slovenija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 136 | Persil Discs Color Doy 41pranj | Henkel slovenija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 137 | Persil Discs Lavender Doy 41pranj | Henkel slovenija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 138 | Persil Discs Sensitive Doy 41pranj | Henkel slovenija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 139 | Persil Power Caps Universal 46pranj | Henkel slovenija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 140 | Persil gel Sensitive 3.0l 60 pranj | Henkel slovenija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 141 | Persil Gel Color 3,0l 60pranj | Henkel slovenija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 142 | Persil Gel Lavender Color 3,0l 60pranj | Henkel slovenija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 143 | Persil Gel Regular 3,0l 60pranj | Henkel slovenija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 144 | Persil PWD Regular 52WL Bag 3,38kg | Henkel slovenija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 145 | Persil PWD Lavender Freshness 52WL Bag 3,38kg | Henkel slovenija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 146 | Persil PWD Fresh by Silan 52WL Bag 3,38kg | Henkel slovenija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 147 | Persil Discs Universal 70 pranj | Henkel slovenija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 148 | Persil Discs Color 70 pranj | Henkel slovenija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 149 | Persil Gel Regular 5,0l 100pranj | Henkel slovenija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 150 | Persil Gel Lavender Color 5,0l 100pranj | Henkel slovenija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 151 | Persil Gel Sensitive 5,0l 100pranj | Henkel slovenija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 152 | Persil Powder Lavender 85pranj BOX 5,525kg | Henkel slovenija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 153 | Persil PWD FbS 85pranj Carry Carton 5,525kg | Henkel slovenija d.o.o. | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 154 | KEKS JAFFA POM.CRVENKA 150G | Jaffa d.o.o. | 19.05.2022 | 27.07.2022 |
| 155 | KEKS MUNCHMALLOW 105 G | Jaffa d.o.o. | 19.05.2022 | 27.07.2022 |
| 156 | BISKVIT JAFFA BROWNIE ČOK.75G | Jaffa d.o.o. | 19.05.2022 | 27.07.2022 |
| 157 | KEKS JAFFA POM.CRVENKA 300G | Jaffa d.o.o. | 19.05.2022 | 27.07.2022 |
| 158 | LEDENI ČAJ JANA BRES.1,5L | Jamnica mineralna voda d.o.o. | 19.05.2022 | 27.07.2022 |
| 159 | LEDENI ČAJ JANA G.SAD.1,5L | Jamnica mineralna voda d.o.o. | 19.05.2022 | 27.07.2022 |
| 160 | VODA JANA NEG.MIN.1,5L PET | Jamnica mineralna voda d.o.o. | 19.05.2022 | 27.07.2022 |
| 161 | VODA JAMNICA MIN.GAZ.0,5L | Jamnica mineralna voda d.o.o. | 19.05.2022 | 27.07.2022 |
| 162 | VODA JAMNICA GAZ.1,5L K6 | Jamnica mineralna voda d.o.o. | 23.06.2022 | 27.07.2022 |
| 163 | VODA JANA NEG.MIN.1L PET | Jamnica mineralna voda d.o.o. | 23.06.2022 | 27.07.2022 |
| 164 | PIJ.SKY COLA GAZ.1,5L | Jamnica mineralna voda d.o.o. | 23.06.2022 | 27.07.2022 |
| 165 | VODA COSTELLA MIN.N.NEG.1,5L | Jamnica mineralna voda d.o.o. | 23.06.2022 | 27.07.2022 |
| 166 | LED.ČAJ JANA BRES.0,5L | Jamnica mineralna voda d.o.o. | 23.06.2022 | 27.07.2022 |
| 167 | LED.ČAJ JANA G.SAD.0,5L | Jamnica mineralna voda d.o.o. | 23.06.2022 | 27.07.2022 |
| 168 | VODA JANA NEG.MIN.5L PET | Jamnica mineralna voda d.o.o. | 23.06.2022 | 27.07.2022 |
| 169 | VODA JANA NEG.MIN.0,5L PET | Jamnica mineralna voda d.o.o. | 23.06.2022 | 27.07.2022 |
| 170 | VODA JANA NEG.MIN0,5L PET ŠZ | Jamnica mineralna voda d.o.o. | 23.06.2022 | 27.07.2022 |
| 171 | LED.ČAJ JANA MAL.HIB.1,5L | Jamnica mineralna voda d.o.o. | 23.06.2022 | 27.07.2022 |
| 172 | LED.ČAJ JANA MAL.HIB.0,5L | Jamnica mineralna voda d.o.o. | 23.06.2022 | 27.07.2022 |
| 173 | LED.ČAJ JANA LIM.BELI ČAJ 1,5L | Jamnica mineralna voda d.o.o. | 23.06.2022 | 27.07.2022 |
| 174 | LED.ČAJ JANA LIM.BELI ČAJ 0,5L | Jamnica mineralna voda d.o.o. | 23.06.2022 | 27.07.2022 |
| 175 | ČOK.KRALJESTVO ŽIVALI ORIG.15G | Krašcommerce d.o.o. | 19.05.2022 | 27.07.2022 |
| 176 | ČOK.ŽIVOT.CAR.5PAK+SLIČ.75 G | Krašcommerce d.o.o. | 19.05.2022 | 27.07.2022 |
| 177 | KEKS DOMAČICA ČOK.OBL.300G | Krašcommerce d.o.o. | 19.05.2022 | 27.07.2022 |
| 178 | KEKSI PREKRAŠNI KAK.POLN.220 G | Krašcommerce d.o.o. | 19.05.2022 | 27.07.2022 |
| 179 | KEKSI PREKRAŠNI NOUG.POLN.220G | Krašcommerce d.o.o. | 19.05.2022 | 27.07.2022 |
| 180 | MLEKO ALPSKO POLNO.0,2L | Ljubljanske mlekarne | 19.05.2022 | 27.07.2022 |
| 181 | čokoladno mleko, Ljubljanske mlekarne, 200 ml | Ljubljanske mlekarne | 19.05.2022 | 27.07.2022 |
| 182 | SKUTA SADNA MUKI 100 G SORT. | Ljubljanske mlekarne | 19.05.2022 | 27.07.2022 |
| 183 | NJOKI MLIN.500G | MLINOTEST | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 184 | NJOKI PIRINI DIVITA 500 G | MLINOTEST | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 185 | KAPELETI SIR.SV.MLIN.250G | MLINOTEST | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 186 | KAPELETI MES.SV.MLIN.250G | MLINOTEST | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 187 | Piškoti z vanil kremo, OREO, 66g | MONDELEZ D.O.O., TRZIN | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 188 | Keks Oreo vanilijeva krema 110g | MONDELEZ D.O.O., TRZIN | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 189 | Keks Oreo Brownie 154g | MONDELEZ D.O.O., TRZIN | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 190 | Piškoti z vanil kremo, OREO, 176g | MONDELEZ D.O.O., TRZIN | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 191 | Keks Oreo double 157 g | MONDELEZ D.O.O., TRZIN | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 192 | Keks Oreo Remix Malina 157g | MONDELEZ D.O.O., TRZIN | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 193 | Keks Oreo Remix Karamela 157g | MONDELEZ D.O.O., TRZIN | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 194 | Keksi Oreo Golden Vanilla 154g | MONDELEZ D.O.O., TRZIN | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 195 | Keksi Oreo Vanilla 264g | MONDELEZ D.O.O., TRZIN | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 196 | Keks Oreo Original 396g | MONDELEZ D.O.O., TRZIN | 14.07.2022 | 27.07.2022 |
| 197 | Goveji golaž Kekec, 400 g | Osem, d.o.o. | 23.06.2022 | 27.07.2022 |
| 198 | Narezek Kekec, piščančji, 145g | Osem, d.o.o. | 23.06.2022 | 27.07.2022 |
| 199 | Pašteta Kekec 3X100g + 100g gratis | Osem, d.o.o. | 23.06.2022 | 27.07.2022 |
| 200 | Pašteta Kekec, tunina, 50 g | Osem, d.o.o. | 23.06.2022 | 27.07.2022 |
| 201 | Pašteta, Kekec, čajna, 50g | Osem, d.o.o. | 23.06.2022 | 27.07.2022 |
| 202 | Pašteta, Kekec, piščančja, 50g | Osem, d.o.o. | 23.06.2022 | 27.07.2022 |
| 203 | Pašteta Kekec piščančja, 95g | Osem, d.o.o. | 23.06.2022 | 27.07.2022 |
| 204 | Pašteta Kekec jetrna, 95g | Osem, d.o.o. | 23.06.2022 | 27.07.2022 |
| 205 | Pašteta Kekec tunina, 95g | Osem, d.o.o. | 23.06.2022 | 27.07.2022 |
| 206 | Narezek Kekec, goveji, 145 g | Osem, d.o.o. | 23.06.2022 | 27.07.2022 |
| 207 | Pašteta Kekec, jetrna, 75 g | Osem, d.o.o. | 23.06.2022 | 27.07.2022 |
| 208 | Pašteta Kekec, jetrna, 100 g | Osem, d.o.o. | 23.06.2022 | 27.07.2022 |
| 209 | Pašteta Kekec, jetrna, 50 g | Osem, d.o.o. | 23.06.2022 | 27.07.2022 |
| 210 | Pašteta jetrna Kekec 30 g, doza | Osem, d.o.o. | 23.06.2022 | 27.07.2022 |
| 211 | Pašteta Kekec junior 50 g, doza | Osem, d.o.o. | 23.06.2022 | 27.07.2022 |
| 212 | Pašteta s šunko Kekec 50 g | Osem, d.o.o. | 23.06.2022 | 27.07.2022 |
| 213 | Narezek Kekec, mesni, 145 g | Osem, d.o.o. | 23.06.2022 | 27.07.2022 |
| 214 | PAP.TOAL.PALOMA SE.4SL BUT10/1 | Paloma d.d. | 19.05.2022 | 27.07.2022 |
| 215 | PAP.TOAL.PALOMA SE.4SL SILK10/ | Paloma d.d. | 19.05.2022 | 27.07.2022 |
| 216 | BRIS.PAP.PALOMA FOOD2X100 3P | Paloma d.d. | 19.05.2022 | 27.07.2022 |
| 217 | BRIS.PAP.KUH.PALOMA MU.MAXI330 | Paloma d.d. | 19.05.2022 | 27.07.2022 |
| 218 | ROBCI PAP.PALOMA EXCL10X10/1 BALZ.4SL. | Paloma d.d. | 19.05.2022 | 27.07.2022 |
| 219 | PIK PUR. DIM. ŠUNKA NAR 100G MA | Pik vrbovec plus d.o.o. | 23.06.2022 | 27.07.2022 |
| 220 | PIK PEČENA PURANJA ŠUNKA 100G NAR MA | Pik vrbovec plus d.o.o. | 23.06.2022 | 27.07.2022 |
| 221 | ŠUNKA FINA PIK NAR.150G | Pik vrbovec plus d.o.o. | 23.06.2022 | 27.07.2022 |
