
Seznam izdelkov z oznako Mali šef
Z 🛒 nakupom izdelkov z oznako Mali šef 📲 glasujte za šolo svojega favorita in jim pomagajte do uresničitve šolskih projektov. 🏫
Spodbujajte naše mlade junake! 🧑🏻🍳
Seznam izdelkov z oznako "Mali šef Slovenije"
Ob 🛒 nakupu spodnjih izdelkov boste med 8. 5. in 23. 6. 2025 na račun prejeli unikatno in enolično kodo. 📢 Vsak kupljen izdelek iz nabora Mali šef vam prinese en glas.
Število pridobljenih glasov je označenih na kupončku s kodo na koncu računa. 🧾
DOBAVITELJ | EAN KODA | ŠIFRA IZDELKA | NAZIV IZDELKA |
---|---|---|---|
LJUBLJANSKE MLEKARNE D.O.O. | 3838800067995 | 115950 | SLAD.MAXIM PREM.CHEE |
LJUBLJANSKE MLEKARNE D.O.O. | 3838800067865 | 115953 | SLAD.MAXIM PREM.ARAŠ |
LJUBLJANSKE MLEKARNE D.O.O. | 3838800068053 | 115955 | SLAD.MAXIM PREM.OR.C |
ATLANTIC TRADE D.O.O., LJUBLJANA | 8719200252424 | 90653 | MARG.PROACTIVE GOURM |
ATLANTIC TRADE D.O.O., LJUBLJANA | 8719200254244 | 118770 | MARGARINA PRO ACTIV |
JOSEF MANNER & COMP. AG | 9000331607993 | 21247 | NAPOL.MANNER LEŠ.MIG |
JOSEF MANNER & COMP. AG | 9000331607917 | 240516 | NAPOL.MANNER LEŠ.400 |
JOSEF MANNER & COMP. AG | 9000331607207 | 587626 | NAPOL.MANNER LIM.KR. |
JOSEF MANNER & COMP. AG | 9000331607719 | 699447 | NAPOL.MANNER SNACK M |
JOSEF MANNER & COMP. AG | 9000331607702 | 699449 | NAPOL.MANNER SNACK M |
PIVOVARNA LAŠKO UNION D.O.O. | 3830084190918 | 1145 | LED.ČAJ SOLA BRES.1, |
PIVOVARNA LAŠKO UNION D.O.O. | 3830084190970 | 53058 | LED.ČAJ SOLA BRUSN.1 |
PIVOVARNA LAŠKO UNION D.O.O. | 3830084190888 | 72020 | LED.ČAJ SOLA BRES.0, |
PIVOVARNA LAŠKO UNION D.O.O. | 3830084190949 | 78006 | LED.ČAJ SOLA BRUSN.0 |
PIVOVARNA LAŠKO UNION D.O.O. | 3830084191045 | 356317 | LED.ČAJ SOLA LIMONA |
PIVOVARNA LAŠKO UNION D.O.O. | 3830084191038 | 356333 | LED.ČAJ SOLA LIMONA |
PIVOVARNA LAŠKO UNION D.O.O. | 3830084191069 | 797457 | LEDENI ČAJ SOLA ZELI |
PIVOVARNA LAŠKO UNION D.O.O. | 3830084191052 | 797460 | LED.ČAJ SOLA ZELIŠČN |
JAMNICA MINERALNA VODA D.O.O. | 3858890879384 | 111237 | VODA JANA NEG.MIN.0, |
JAMNICA MINERALNA VODA D.O.O. | 3856028501336 | 294429 | VODA JANA NEG.VIT.IM |
ESPRESSO D.O.O. LJUBLJANA | 8003753902630 | 249017 | KAVA ILLY MLET.ESPRE |
ESPRESSO D.O.O. LJUBLJANA | 8003753900469 | 638962 | KAVA ILLY MLET.INTEN |
ESPRESSO D.O.O. LJUBLJANA | 8003753900438 | 638963 | KAVA ILLY MLET.CLAS. |
ESPRESSO D.O.O. LJUBLJANA | 8003753915050 | 719821 | KAVA ILLY MLET.100%A |
ETA KAMNIK, D.O.O. | 3831029509444 | 182637 | PREBRANEC ETA 850G |
ETA KAMNIK, D.O.O. | 3831029508027 | 538461 | GORČICA NATURETA 290 |
ETA KAMNIK, D.O.O. | 3831029508799 | 571087 | KUMARICE KAMNI.NATUR |
ETA KAMNIK, D.O.O. | 3831029507570 | 590875 | AJVAR POLPEK.NATURET |
ETA KAMNIK, D.O.O. | 3831029507457 | 693801 | AJVAR NEPEK.NATURETA |
ETA KAMNIK, D.O.O. | 3831029520098 | 759425 | ČIČERIKA NATURETA 3X |
ETA KAMNIK, D.O.O. | 3831029520135 | 766695 | FIŽOL NATURETA RJ.ZR |
ETA KAMNIK, D.O.O. | 3831029518460 | 779675 | KETCHUP PARAD.PIZZA |
BOLTON ADRIATIC D.O.O. | 8004030476004 | 155597 | TUNINA INS.RIO MARE |
BOLTON ADRIATIC D.O.O. | 8004030835221 | 189370 | TUNINA RIO MARE INS. |
BOLTON ADRIATIC D.O.O. | 8004030860025 | 457232 | TUNE RIO M.INSAL.KUS |
BOLTON ADRIATIC D.O.O. | 8004030352513 | 581225 | TUNE RIO M.INSAL.KOR |
BOLTON ADRIATIC D.O.O. | 8004030352612 | 581230 | TUNE RIO M.INSAL.PIK |
BOLTON ADRIATIC D.O.O. | 8004030835092 | 729530 | TUNINA INS.RIO MARE |
BOLTON ADRIATIC D.O.O. | 8004030835139 | 827847 | TUNINA RIO MARE INS. |
RADENSKA D.O.O. | 3830065024058 | 164940 | PIJ.FUNCTIONALL GAZ. |
RADENSKA D.O.O. | 3830065023594 | 562221 | NAP.INS.ORAKETA EXOT |
RADENSKA D.O.O. | 3830065023716 | 562223 | NAP.INS.ORAKETA LIM. |
RADENSKA D.O.O. | 3830065023679 | 562230 | NAP.INS.ORAKETA LIM. |
RADENSKA D.O.O. | 3830065023631 | 562233 | NAP.INS.ORAKETA POM. |
RADENSKA D.O.O. | 3830065023303 | 563758 | PIJ.FUNCTIONALL BL.G |
RADENSKA D.O.O. | 3830065023280 | 563792 | PIJ.FUNCTIONALL BL.G |
RADENSKA D.O.O. | 3830065023075 | 831723 | PIJ.FUNCTIONALL BL.G |
RADENSKA D.O.O. | 3830065023051 | 831919 | PIJ.FUNCTIONALL BL.G |
RADENSKA D.O.O. | 3830065023037 | 832151 | PIJ.FUNCTIONALL BL.G |
PIK VRBOVEC PLUS D.O.O. | 2649790 | 773843 | ŠUNKA KUHANA PIK CCA |
PIK VRBOVEC PLUS D.O.O. | 3850139240191 | 736333 | MORTADELA PIK VAK |
MAGISTRAT INTERNATIONAL D.O.O. | 4017100107566 | 2924 | KEKS LEIBNIZ BUTTER |
MAGISTRAT INTERNATIONAL D.O.O. | 4017100106743 | 29901 | KEKS MASL.LEIBN.S FR |
MAGISTRAT INTERNATIONAL D.O.O. | 4017100115868 | 75414 | KEKS LEIBNIZ OVS.230 |
MAGISTRAT INTERNATIONAL D.O.O. | 4017100114519 | 120454 | KEKS LEIBNIZ POLNOZR |
MAGISTRAT INTERNATIONAL D.O.O. | 4017100110818 | 394833 | KEKS LEIBNIZ KAK.200 |
MAGISTRAT INTERNATIONAL D.O.O. | 5901414204648 | 478312 | KEKS LEIBNIZ MINI SC |
MAGISTRAT INTERNATIONAL D.O.O. | 5901414204662 | 478313 | KEKS LEIBNIZ MINI 10 |
MAGISTRAT INTERNATIONAL D.O.O. | 5901414205263 | 563774 | KEKS LEIBNIZ ZOO OTR |
ATLANTIC TRADE D.O.O., LJUBLJANA | 3838471015868 | 21149 | PAŠT.ARGETA TUNA SIC |
ATLANTIC TRADE D.O.O., LJUBLJANA | 3838975567061 | 79781 | PAŠT.TUN.ARGETA 95G |
ATLANTIC TRADE D.O.O., LJUBLJANA | 8000500227848 | 255924 | VAFELJ NUTELLA B-REA |
ATLANTIC TRADE D.O.O., LJUBLJANA | 8000500269169 | 363838 | ČOK.KINDER CARDS 128 |
ATLANTIC TRADE D.O.O., LJUBLJANA | 8000500391228 | 368214 | KEKS KINDER KINDERIN |
ATLANTIC TRADE D.O.O., LJUBLJANA | 8000500390306 | 496967 | KEKS NUTELLA BISCUIT |
ATLANTIC TRADE D.O.O., LJUBLJANA | 8000500384794 | 712827 | VAFELJ FERRERO TRONK |
ARC-KRANJ, D.O.O. | 5999109582942 | 35920 | DET.FINISH ULTIMATE |
ARC-KRANJ, D.O.O. | 5999109582454 | 71339 | DET.FINISH U.PL.A.IN |
ARC-KRANJ, D.O.O. | 5999109582478 | 71340 | DET.FINISH U.PL.A.IN |
ARC-KRANJ, D.O.O. | 5999109582447 | 71341 | DET.FINISH U.PL.A.IN |
ARC-KRANJ, D.O.O. | 5997321736280 | 92569 | DET.FINISH ALL IN ON |
ARC-KRANJ, D.O.O. | 5999109580764 | 127679 | DET.FINISH ULTIMATE |
ARC-KRANJ, D.O.O. | 5999109581501 | 169056 | DET.FINISH QUANTUM 5 |
ARC-KRANJ, D.O.O. | 8594002682736 | 288596 | SOL FINISH 1,5KG |
ARC-KRANJ, D.O.O. | 5999109580054 | 303302 | ČIS.FINISH LIM.DUOPA |
ARC-KRANJ, D.O.O. | 5908252004904 | 388374 | DET.FINISH QUANTUM R |
ARC-KRANJ, D.O.O. | 5997321734590 | 389243 | DET.FINISH REGULAR 2 |
ARC-KRANJ, D.O.O. | 5999109581921 | 586052 | SIJAJ FINISH S&D LIM |
ARC-KRANJ, D.O.O. | 8592326010389 | 586053 | SIJAJ FINISH S&D REG |
ARC-KRANJ, D.O.O. | 5999109581532 | 591550 | DET.FINISH QUANTUM A |
ARC-KRANJ, D.O.O. | 5997321734095 | 703760 | ČIS.FINISH DUO POM.S |
ARC-KRANJ, D.O.O. | 5997321733463 | 753657 | DET.FINISH QUANTUM R |
ARC-KRANJ, D.O.O. | 5997321733562 | 753720 | DET.FINISH ALL1MAX R |
ARC-KRANJ, D.O.O. | 8594002687397 | 772972 | SOL FINISH 4KG |
ARC-KRANJ, D.O.O. | 5908252001217 | 779365 | DET.FINISH QUANTUM U |
ARC-KRANJ, D.O.O. | 5997321736167 | 870261 | DET.FINISH ALL IN ON |
HENKEL SLOVENIJA D.O.O. | 9000101579727 | 418943 | MEHČ.SILAN SUPREME G |
HENKEL SLOVENIJA D.O.O. | 9000101597400 | 419009 | MEHČ.SILAN OCEAN BLU |
HENKEL SLOVENIJA D.O.O. | 9000101579758 | 419010 | MEHČ.SILAN SUPREME B |
HENKEL SLOVENIJA D.O.O. | 9000101801125 | 419081 | MEHČ.SILAN CL FRESH |
HENKEL SLOVENIJA D.O.O. | 9000101584080 | 419082 | MEHČ.SILAN AT FRANG. |
HENKEL SLOVENIJA D.O.O. | 9000101590302 | 419121 | MEHČ.SILAN COC.&MIN. |
HENKEL SLOVENIJA D.O.O. | 9000101800883 | 419158 | MEHČ.SILAN AT JUNGLE |
HENKEL SLOVENIJA D.O.O. | 9000101800852 | 419160 | MEHČ.SILAN AT MALD.1 |
HENKEL SLOVENIJA D.O.O. | 9000101584608 | 419182 | MEHČ.SILAN AT MAGN.1 |
HENKEL SLOVENIJA D.O.O. | 9000101801064 | 419213 | MEHČ.SILAN SENS.1,40 |
HENKEL SLOVENIJA D.O.O. | 9000101597462 | 419214 | MEHČ.SILAN FRESH SKY |
HENKEL SLOVENIJA D.O.O. | 9000101597431 | 419215 | MEHČ.SILAN MAGNOLIA |
HENKEL SLOVENIJA D.O.O. | 9000101580471 | 419216 | MEHČ.SILAN SUPREME E |
HENKEL SLOVENIJA D.O.O. | 9000101561845 | 18782 | DET.PERSIL GEL REG.3 |
HENKEL SLOVENIJA D.O.O. | 9000101800043 | 407270 | DET.PERSIL DISCS COL |
HENKEL SLOVENIJA D.O.O. | 9000101568363 | 407386 | DET.PERSIL GEL 1,98L |
HENKEL SLOVENIJA D.O.O. | 9000101566635 | 407387 | DET.PERSIL GEL EX.LA |
HENKEL SLOVENIJA D.O.O. | 9000101574241 | 407417 | DET.PERSIL GEL REG.1 |
HENKEL SLOVENIJA D.O.O. | 9000101566697 | 407418 | DET.PERSIL GEL EXP.S |
HENKEL SLOVENIJA D.O.O. | 9000101806458 | 407436 | DET.PERSIL GEL EXP S |
HENKEL SLOVENIJA D.O.O. | 9000101804959 | 407453 | DET.PERSIL EXP SILAN |
HENKEL SLOVENIJA D.O.O. | 9000101804898 | 407456 | DET.PERSIL UNI 2,2KG |
HENKEL SLOVENIJA D.O.O. | 9000101805017 | 407459 | DET.PERSIL SEN 1,98K |
HENKEL SLOVENIJA D.O.O. | 9000101809749 | 407469 | DET.PERSIL UNI 4,4KG |
HENKEL SLOVENIJA D.O.O. | 9000101599466 | 407474 | DET.PERSIL DISCS UNI |
HENKEL SLOVENIJA D.O.O. | 9000101809879 | 600141 | DET.SOMAT AIO EXTRA |
HENKEL SLOVENIJA D.O.O. | 9000101809961 | 600142 | DET.SOMAT AIO EXTRA |
HENKEL SLOVENIJA D.O.O. | 9000101808087 | 600145 | DET.SOMAT EXC.60/1 |
HENKEL SLOVENIJA D.O.O. | 9000101808834 | 600206 | DET.SOMAT GOLD 70/1 |
HENKEL SLOVENIJA D.O.O. | 9000101819502 | 600216 | DET.SOMAT EXC.DUO GE |
HENKEL SLOVENIJA D.O.O. | 9000101819229 | 600217 | DET.SOMAT EXC.DUO GE |
HENKEL SLOVENIJA D.O.O. | 9000101807936 | 600225 | DET.SOMAT EXC. 5IN1 |
PODRAVKA D.O.O. LJUBLJANA | 3838700009170 | 1411 | MOKA MEH.T500 ŽITO 1 |
PODRAVKA D.O.O. LJUBLJANA | 3838700540413 | 1713 | RIŽ ZP ZA DOMAČE JED |
PODRAVKA D.O.O. LJUBLJANA | 3838700540420 | 1716 | RIŽ ZL.POLJE PARB.VP |
PODRAVKA D.O.O. LJUBLJANA | 3838700540147 | 1795 | POLENTA INS.ZL.POLJE |
PODRAVKA D.O.O. LJUBLJANA | 3838700540406 | 21456 | RIŽ ZL.POLJE S.ANDRE |
PODRAVKA D.O.O. LJUBLJANA | 3856020259112 | 43167 | PUDING DOLCELA MAL.3 |
PODRAVKA D.O.O. LJUBLJANA | 3838700001082 | 58252 | MOKA POS.BE.ŽITO 1KG |
PODRAVKA D.O.O. LJUBLJANA | 3856020258726 | 115910 | SLADKOR VAN.DOLCELA |
PODRAVKA D.O.O. LJUBLJANA | 3856020232108 | 116459 | POPER ČRNI V ZRNJU M |
PODRAVKA D.O.O. LJUBLJANA | 3856020232078 | 116478 | POPER PISANI V ZRNJU |
PODRAVKA D.O.O. LJUBLJANA | 3838700353662 | 124815 | RIŽ ZA RIŽOTE ZLATO |
PODRAVKA D.O.O. LJUBLJANA | 3856020210144 | 174931 | ZAČ.MEŠ.MEDIT.MAESTR |
PODRAVKA D.O.O. LJUBLJANA | 3856020210113 | 174932 | ZAČ.MEŠ.PROVANSA MAE |
PODRAVKA D.O.O. LJUBLJANA | 3856020203573 | 205339 | BAZILIKA MAESTRO 14G |
PODRAVKA D.O.O. LJUBLJANA | 3856020204501 | 205361 | SOL IN ČILI MAESTRO |
PODRAVKA D.O.O. LJUBLJANA | 3856020202408 | 205365 | CIMET MLETI MAESTRO |
PODRAVKA D.O.O. LJUBLJANA | 3856020202460 | 205390 | ČESEN GROBO MLETI MA |
PODRAVKA D.O.O. LJUBLJANA | 3856020202132 | 205397 | POPER ČRNI MLETI MAE |
PODRAVKA D.O.O. LJUBLJANA | 3856020202071 | 205405 | POPER ČRNI V ZRNJU M |
PODRAVKA D.O.O. LJUBLJANA | 3856020202255 | 205456 | KUMINA MLETA MAESTRO |
PODRAVKA D.O.O. LJUBLJANA | 3856020202224 | 205485 | KUMINA V ZRNJU MAEST |
PODRAVKA D.O.O. LJUBLJANA | 3856020202552 | 205492 | LOVOROV LIST MAESTRO |
PODRAVKA D.O.O. LJUBLJANA | 3856020202613 | 205516 | MUŠKATNI OREH CELI M |
PODRAVKA D.O.O. LJUBLJANA | 3856020203481 | 205524 | PETERŠILJ LISTI MAES |
PODRAVKA D.O.O. LJUBLJANA | 3856020202491 | 205561 | PAPRIKA SLADKA MAEST |
PODRAVKA D.O.O. LJUBLJANA | 3850104073656 | 283700 | PARAD.PAS.PODRAVKA 5 |
PODRAVKA D.O.O. LJUBLJANA | 3850104242175 | 390735 | PRAŠEK PEC.DOLCELA 1 |
PODRAVKA D.O.O. LJUBLJANA | 3850104266577 | 633518 | KVAS DOLCELA 7 G 4+1 |
PODRAVKA D.O.O. LJUBLJANA | 3838700002546 | 653636 | MOKA PIR.ŽITO 1KG |
PODRAVKA D.O.O. LJUBLJANA | 3838700540086 | 719033 | ZDROB PŠ.BEBE ZL.POL |
PODRAVKA D.O.O. LJUBLJANA | 3838700408065 | 788190 | KAŠA PROS.ZL.POLJE 1 |
PODRAVKA D.O.O. LJUBLJANA | 3838700378078 | 788247 | KUS KUS ZL.POLJE 250 |
PODRAVKA D.O.O. LJUBLJANA | 3838902402021 | 800756 | ČOK.JED.GOREN 45% 20 |
PODRAVKA D.O.O. LJUBLJANA | 3850104276514 | 826822 | PUDING VAN.DOLCELA3+ |
PODRAVKA D.O.O. LJUBLJANA | 3850104276507 | 826886 | PUDING ČOK.DOLCELA3+ |
ZVIJEZDA D.O.O., LJUBLJANA | 3856015323200 | 153818 | KETCHUP KIDS ZVIJEZD |
ZVIJEZDA D.O.O., LJUBLJANA | 3856015332523 | 189625 | GORČICA DEL.ZVIJEZDA |
ZVIJEZDA D.O.O., LJUBLJANA | 3856015332493 | 189626 | GORČICA DEL.ZVIJEZDA |
ZVIJEZDA D.O.O., LJUBLJANA | 3856015329134 | 275590 | KETCHUP ZVIJEZDA BLA |
ZVIJEZDA D.O.O., LJUBLJANA | 3858882210874 | 355797 | KETCHUP ZVIJEZDA BL. |
ZVIJEZDA D.O.O., LJUBLJANA | 3856015303240 | 362802 | KUMARICE DEL.ZVIJEZD |
ZVIJEZDA D.O.O., LJUBLJANA | 3858882210898 | 409051 | KETCHUP ZVIJEZDA PEK |
ZVIJEZDA D.O.O., LJUBLJANA | 3858882212502 | 409270 | KETCHUP ZVIJEZDA PIZ |
ZVIJEZDA D.O.O., LJUBLJANA | 3856015321930 | 289431 | MAJONEZA ZVIJEZDA 62 |
ZVIJEZDA D.O.O., LJUBLJANA | 3856015303684 | 760641 | MAJONEZA ZVIJEZDA TR |
ZVIJEZDA D.O.O., LJUBLJANA | 3858882219693 | 831911 | MAJONEZA ZVIJEZDA TR |
ZVIJEZDA D.O.O., LJUBLJANA | 3856015332523 | 189625 | GORČICA DEL.ZVIJEZDA |
ZVIJEZDA D.O.O., LJUBLJANA | 3856015332493 | 189626 | GORČICA DEL.ZVIJEZDA |
ZVIJEZDA D.O.O., LJUBLJANA | 3858882210874 | 355797 | KETCHUP ZVIJEZDA BL. |
ZVIJEZDA D.O.O., LJUBLJANA | 3858882216128 | 685962 | AJVAR ZVIJEZDA 700G |
ZVIJEZDA D.O.O., LJUBLJANA | 3856015321930 | 289431 | MAJONEZA ZVIJEZDA 62 |
ZVIJEZDA D.O.O., LJUBLJANA | 3856015321213 | 417074 | MAJONEZA ZVIJEZDA TR |
ZVIJEZDA D.O.O., LJUBLJANA | 3856015303684 | 760641 | MAJONEZA ZVIJEZDA TR |
MAGISTRAT INTERNATIONAL D.O.O. | 4018077005411 | 63277 | ČIPS CRUNCHIPS X-CUT |
MAGISTRAT INTERNATIONAL D.O.O. | 4018077005459 | 63278 | ČIPS CRUNCHIPS X-CUT |
MAGISTRAT INTERNATIONAL D.O.O. | 4018077005435 | 63279 | ČIPS CRUNCH.X-CUT SI |
MAGISTRAT INTERNATIONAL D.O.O. | 4018077012228 | 187244 | ČIPS CRUNCHIPS X-CUT |
MAGISTRAT INTERNATIONAL D.O.O. | 4018077011351 | 187608 | ČIPS CRUNCHIPS X-CUT |
MAGISTRAT INTERNATIONAL D.O.O. | 4017100759000 | 374750 | PEC.NIC NAC SL.ARAŠ. |
MAGISTRAT INTERNATIONAL D.O.O. | 4018077010941 | 514506 | ČIPS CRUNCHIPS X-CUT |
MAGISTRAT INTERNATIONAL D.O.O. | 4018077679230 | 740699 | ČIPS CRUNCHIPS SOL 1 |
MAGISTRAT INTERNATIONAL D.O.O. | 4018077679117 | 740701 | ČIPS CRUNCHIPS PAP.1 |
KRAS D.O.O. | 3838885334111 | 414728 | PRŠUT PEČ.NAR.VP KRA |
KRAS D.O.O. | 3838885333039 | 637517 | PRŠUT KRAŠ.NAR.KRAS |
KRAS D.O.O. | 3838885333022 | 638867 | NAREZEK KMEČKI ŠPEK |
KRAS D.O.O. | 3838885336566 | 830061 | NAREZEK MORTADELA EL |
ORBICO D.O.O. | 8700216724074 | 120798 | MEHČ.LENOR SPR.AW.1, |
ORBICO D.O.O. | 8700216724029 | 120805 | MEHČ.LENOR SUM.BRE.1 |
ORBICO D.O.O. | 8700216723985 | 120809 | MEHČ.LENOR SENS.1,49 |
ORBICO D.O.O. | 8700216724081 | 120812 | MEHČ.LENOR GO.O.&V.1 |
ORBICO D.O.O. | 8700216724418 | 120814 | MEHČ.LENOR CAPRI 1,2 |
ORBICO D.O.O. | 8700216724470 | 120816 | MEHČ.LENOR COT.FR.1, |
ORBICO D.O.O. | 8700216723756 | 120822 | MEHČ.LENOR LOT.&DI.1 |
ORBICO D.O.O. | 8700216723770 | 120831 | MEHČ.LENOR BRIL.1,25 |
ORBICO D.O.O. | 8700216723602 | 120841 | MEHČ.LENOR CHER.BLOS |
ORBICO D.O.O. | 8700216764544 | 120687 | DET.ARIEL KAPS.COL.F |
ORBICO D.O.O. | 8700216764599 | 120688 | DET.ARIEL KAPS.FRESH |
ORBICO D.O.O. | 8700216690829 | 120713 | DET.ARIEL GEL COLOR |
ORBICO D.O.O. | 8700216690973 | 120714 | DET.ARIEL GEL MO.SPR |
ORBICO D.O.O. | 8700216691345 | 120715 | DET.ARIEL GEL SE.SK. |
ORBICO D.O.O. | 8700216690836 | 120716 | DET.ARIEL GEL FR.AIR |
ORBICO D.O.O. | 8700216692045 | 120717 | DET.ARIEL GEL COL.&C |
ORBICO D.O.O. | 8700216691154 | 120719 | DET.ARIEL GEL EX.CL. |
ORBICO D.O.O. | 8700216733335 | 120726 | DET.ARIEL COLOR 3,46 |
ORBICO D.O.O. | 8700216733830 | 120730 | DET.ARIEL MO.SPR.3,4 |
ORBICO D.O.O. | 8006540749999 | 188026 | DET.JAR ALL IN ONE D |
ORBICO D.O.O. | 8006540750193 | 188027 | DET.JAR PLAT AIO DIS |
ATLANTIC TRADE D.O.O., LJUBLJANA | 3838471037754 | 61540 | KAVA BARCAFFE PERFET |
ATLANTIC TRADE D.O.O., LJUBLJANA | 3838471037778 | 61541 | KAVA BARCAFFE PERFET |
ATLANTIC TRADE D.O.O., LJUBLJANA | 3838471037792 | 61542 | KAVA BARCAFFE PERFE |
ATLANTIC TRADE D.O.O., LJUBLJANA | 3838471049627 | 63322 | KAVA BARCAFFE INST.C |
ATLANTIC TRADE D.O.O., LJUBLJANA | 3838471049665 | 63323 | KAVA BARCAFFE INST.G |
ATLANTIC TRADE D.O.O., LJUBLJANA | 3838471049641 | 63324 | KAVA BARCAFFE INST.M |
ATLANTIC TRADE D.O.O., LJUBLJANA | 3838471049689 | 81665 | KAVA BARCAFFE INS.CR |
ATLANTIC TRADE D.O.O., LJUBLJANA | 3838471038102 | 112227 | KAVA BARCAFFE MAC.IR |
ATLANTIC TRADE D.O.O., LJUBLJANA | 3838471042765 | 163473 | KAVA BARCAFFE CAPP.V |
ATLANTIC TRADE D.O.O., LJUBLJANA | 3838471042819 | 163477 | KAVA BARCAFFE CAPP.C |
ATLANTIC TRADE D.O.O., LJUBLJANA | 3838471042796 | 169323 | KAVA BARCAFFE CAP.CH |
ATLANTIC TRADE D.O.O., LJUBLJANA | 3838471042772 | 169329 | KAVA BARCAFFE CAP.IR |
ATLANTIC TRADE D.O.O., LJUBLJANA | 3838471045612 | 710440 | KAVA BARCAFFE CLASSI |
ATLANTIC TRADE D.O.O., LJUBLJANA | 3838471054874 | 803766 | KAVA BARCAFFE CLAS.M |
LJUBLJANSKE MLEKARNE D.O.O. | 3838800066608 | 49046 | SLAD.PLANICA LEDENA |
LJUBLJANSKE MLEKARNE D.O.O. | 3838800031323 | 59104 | SLAD.PLANICA 1L |
LJUBLJANSKE MLEKARNE D.O.O. | 3838800068152 | 115941 | SLAD.PLANICA ČR.GOZD |
LJUBLJANSKE MLEKARNE D.O.O. | 3838800068190 | 115942 | SLAD.PLANICA ČOK.1L |
LJUBLJANSKE MLEKARNE D.O.O. | 3838800068176 | 115944 | SLAD.PLANICA JAG.1L |
LJUBLJANSKE MLEKARNE D.O.O. | 3838800068213 | 115946 | SLAD.PLANICA VAN.1L |
LJUBLJANSKE MLEKARNE D.O.O. | 3838800064109 | 334690 | SLAD.PLANICA ČOK.JAG |
LJUBLJANSKE MLEKARNE D.O.O. | 3838800065786 | 373271 | SLAD.PLANICA LIGHT 1 |
LJUBLJANSKE MLEKARNE D.O.O. | 3838800060972 | 494549 | SLADOLED PLANICA BEL |
LJUBLJANSKE MLEKARNE D.O.O. | 3838800062815 | 788655 | SLAD.PLANICA GOZD.1 |
PERUTNINA PTUJ D.O.O. | 3838977029680 | 270741 | PIŠČ.TEXAS STEAK IK |
PERUTNINA PTUJ D.O.O. | 3838977024012 | 647173 | NABODALCA PIŠČANČJA |
PERUTNINA PTUJ D.O.O. | 3838977024043 | 647174 | NABODALA PIŠČANČJA P |
PERUTNINA PTUJ D.O.O. | 3838977024081 | 647177 | PIŠČ.PERUTI GRILL IK |
PERUTNINA PTUJ D.O.O. | 3838977032871 | 691584 | ČEVAPČIČI PIŠČANČJI |
PERUTNINA PTUJ D.O.O. | 3838977041514 | 746721 | RAŽNJIČI PIŠČANČJI S |
OSEM, D.O.O. MURSKA SOBOTA | 3830008603807 | 127515 | NAREZEK KEKEC PIŠČ.1 |
OSEM, D.O.O. MURSKA SOBOTA | 3830008603845 | 127518 | GOLAŽ GOVEJI KEKEC 4 |
OSEM, D.O.O. MURSKA SOBOTA | 3830008602411 | 259048 | PAŠT.KEKEC 3X100G+10 |
OSEM, D.O.O. MURSKA SOBOTA | 3830008604316 | 395801 | PAŠT.KEKEC TUNINA 50 |
OSEM, D.O.O. MURSKA SOBOTA | 3830008604262 | 395805 | PAŠT.ČAJ.KEKEC50G |
OSEM, D.O.O. MURSKA SOBOTA | 3830008604132 | 395808 | PAŠT.KEKEC PIŠČ.50G |
OSEM, D.O.O. MURSKA SOBOTA | 3830008604385 | 486120 | NAR.GOV.KEKEC 145G |
OSEM, D.O.O. MURSKA SOBOTA | 3830008604200 | 664211 | PAŠT.JET.KEKEC 75G |
OSEM, D.O.O. MURSKA SOBOTA | 3830008604309 | 664216 | PAŠT.JET.KEKEC 100G |
OSEM, D.O.O. MURSKA SOBOTA | 3830008604101 | 664219 | PAŠT.JET.KEKEC 50G |
OSEM, D.O.O. MURSKA SOBOTA | 3830008604002 | 664222 | PAŠT.JET.KEKEC 30G |
OSEM, D.O.O. MURSKA SOBOTA | 3830008604125 | 886110 | PAŠT.KEKEC JUNIOR 50 |
OSEM, D.O.O. MURSKA SOBOTA | 3830008604118 | 886112 | PAŠT.KEKEC S ŠUNKO 5 |
OSEM, D.O.O. MURSKA SOBOTA | 3830008604323 | 886115 | NAR.MES.KEKEC 145G |
MERIT HP D.O.O. | 5900259127600 | 71929 | ČIPS LAY´S SLANI 130 |
MERIT HP D.O.O. | 5900259130709 | 71934 | ČIPS LAY´S PEK.PAP.1 |
MERIT HP D.O.O. | 5900259128966 | 84613 | ČIPS LAYS MAXX PAP.1 |
MERIT HP D.O.O. | 8606017378822 | 144777 | PALČKE PARDON Z ARAŠ |
Poiščite izdelke z oznako Mali šef v spletni trgovini Mercator Online. 🛍️
V spletno trgovinoNazaj na projekt Mali šef Slovenije: Mala mal'ca! 🧑🏻🍳
Izvedite več