Moje znamke: Navijajte za naše in sodelujte v SMS nagradni igri
Od 20. januarja do 23. februarja 2022 lahko z nakupom izdelkov z oznako Moje znamke sodelujete v SMS nagradni igri.
Splošni pogoji in pravila nagradne igre
Na pogojePolitika varstva osebnih podatkov
Na politikoNagradna igra poteka v času od 20. 1. do 23. 2. 2022 v vseh živilskih in franšiznih trgovinah Mercator. Ne velja v Spletni trgovini Mercator.
Za vsak nakup izdelka z oznako Moje znamke prejmete na koncu računa kupon s kodo. Pošljite SMS na številko 4080 s ključno besedo PEKING, sledi naj presledek, nato številka kode iz kupona in tako sodelujte v nagradni igri.
Cena poslanega SMS je po ceniku operaterja.
Nagrade
Izmed vseh sodelujočih bomo izžrebali bogate nagrade:
- 1. nagrada: 5x bunde olimpijske kolekcije Peak Slovenija 2022
- 2. nagrada: 20x moške alpske smuči McKinley, Flyte7, in 20x ženske alpske smuči McKinley S7
- 3. nagrada: 10x nahrbtniki olimpijske kolekcije Peak Slovenija 2022
- 4. nagrada: 10x lesene sani Springos
- 5. nagrada: 50x kape olimpijske kolekcije Peak Slovenija; 25 bele s cofom, 25 temno modre
- 6. nagrada: 50x rokavice olimpijske kolekcije Peak Slovenija 2022
Nagrajenci
| Št. | Nagrada | Nagrajenec | Kraj |
|---|---|---|---|
| 1 | BUNDA OI PEAK | TANJA P. | 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI |
| 2 | BUNDA OI PEAK | MARICA S. | 4000 KRANJ |
| 3 | BUNDA OI PEAK | MARJAN K. | 1000 LJUBLJANA |
| 4 | BUNDA OI PEAK | JOŽA V. | 1410 ZAGORJE OB SAVI |
| 5 | BUNDA OI PEAK | NADJA P. | 5000 NOVA GORICA |
| 1 | moške alpske smuči McKinley, Flyte7 | LUCIJA S. | 4260 BLED |
| 2 | moške alpske smuči McKinley, Flyte7 | MARJAN S. | 1314 ROB |
| 3 | moške alpske smuči McKinley, Flyte7 | JOŽEF Š. | 9224 TURNIŠČE |
| 4 | moške alpske smuči McKinley, Flyte7 | SANDI P. | 2382 MISLINJA |
| 5 | moške alpske smuči McKinley, Flyte7 | ŽIGA M. | 1000 LJUBLJANA |
| 6 | moške alpske smuči McKinley, Flyte7 | MARJAN G. | 4290 TRŽIČ |
| 7 | moške alpske smuči McKinley, Flyte7 | MILENA G. | 2390 RAVNE NA KOROŠKEM |
| 8 | moške alpske smuči McKinley, Flyte7 | PAVEL P. | 6330 PIRAN |
| 9 | moške alpske smuči McKinley, Flyte7 | MIRISA H. | 9250 GORNJA RADGONA |
| 10 | moške alpske smuči McKinley, Flyte7 | NATAŠA K. | 1000 LJUBLJANA |
| 11 | moške alpske smuči McKinley, Flyte7 | MARJETA S. | 4290 TRŽIČ |
| 12 | moške alpske smuči McKinley, Flyte7 | LJUBO K. | 8250 BREŽICE |
| 13 | moške alpske smuči McKinley, Flyte7 | ROMAN P. | 4281 MOJSTRANA |
| 14 | moške alpske smuči McKinley, Flyte7 | MIRJANA D. | 4264 BOHINJSKA BISTRICA |
| 15 | moške alpske smuči McKinley, Flyte7 | ANTON R. | 1000 LJUBLJANA |
| 16 | moške alpske smuči McKinley, Flyte7 | MARKO C. T. | 1000 LJUBLJANA |
| 17 | moške alpske smuči McKinley, Flyte8 | ANA R. | 8232 ŠENTRUPERT |
| 18 | moške alpske smuči McKinley, Flyte9 | MARJETKA P. | 3214 ZREČE |
| 19 | moške alpske smuči McKinley, Flyte10 | MARIJA K. | 5222 KOBARID |
| 20 | moške alpske smuči McKinley, Flyte11 | TAMARA P. | 8360 ŽUŽEMBERG |
| 21 | moške alpske smuči McKinley, Flyte7 | LJUBO P. | 1000 LJUBLJANA |
| 22 | ženske alpske smuči McKinley S7 | MARIJA M. | 8340 ČRNOMELJ |
| 23 | ženske alpske smuči McKinley S7 | LUCIJA J. N. | 1000 LJUBLJANA |
| 24 | ženske alpske smuči McKinley S7 | MILENA S. | 1216 SMLEDNIK |
| 25 | ženske alpske smuči McKinley S7 | BISERKA V. | 8000 NOVO MESTO |
| 26 | ženske alpske smuči McKinley S7 | SONJA K. K. | 1000 LJUBLJANA |
| 27 | ženske alpske smuči McKinley S7 | KATJA U. T. | 1241 KAMNIK |
| 28 | ženske alpske smuči McKinley S7 | ANJA I. | 1000 LJUBLJANA |
| 29 | ženske alpske smuči McKinley S7 | TOMAŽ M. | 4290 TRŽIČ |
| 30 | ženske alpske smuči McKinley S7 | JOŽE G. | 4290 TRŽIČ |
| 31 | ženske alpske smuči McKinley S7 | NATALIJA N. | 3301 PETROVČE |
| 32 | ženske alpske smuči McKinley S7 | BRIGITA U. | 3320 VELENJE |
| 33 | ženske alpske smuči McKinley S7 | NINA R. | 3000 CELJE |
| 34 | ženske alpske smuči McKinley S7 | MARIZA R. | 6257 PIVKA |
| 35 | ženske alpske smuči McKinley S7 | MARIJA M. | 2310 SLOVENSKA BISTRICA |
| 36 | ženske alpske smuči McKinley S7 | ANA S. | 1370 LOGATEC |
| 37 | ženske alpske smuči McKinley S7 | ANA F. | 9261 CANKOVA |
| 38 | ženske alpske smuči McKinley S7 | BREDA V. | 1000 LJUBLJANA |
| 39 | ženske alpske smuči McKinley S7 | SMILJAN A. | 4000 KRANJ |
| 40 | ženske alpske smuči McKinley S7 | ALEKSANDRA D. | 5270 AJDOVŠČINA |
| 1 | NAHRBTNIKI OI PEAK | ALEŠ O. | 1000 LJUBLJANA |
| 2 | NAHRBTNIKI OI PEAK | IDA S. | 1358 LOG PRI BREZOVICI |
| 3 | NAHRBTNIKI OI PEAK | NINA Š. | 6223 KOMEN |
| 4 | NAHRBTNIKI OI PEAK | ALEŠ G. | 9223 DOBROVNIK |
| 5 | NAHRBTNIKI OI PEAK | MARINA B. | 4208 ŠENČUR |
| 6 | NAHRBTNIKI OI PEAK | KATJA D. | 1000 LJUBLJANA |
| 7 | NAHRBTNIKI OI PEAK | KATARINA H. | 9232 ČRENŠOVCI |
| 8 | NAHRBTNIKI OI PEAK | SLAVA N. | 5290 ŠEMPETER PRI GORICI |
| 9 | NAHRBTNIKI OI PEAK | ČERNE A. | 5213 KANAL |
| 10 | NAHRBTNIKI OI PEAK | TIMPRAN M. | 3221 TEHARJE |
| 1 | LESENE SANI Springos | ZORAN B. | 5000 NOVA GORICA |
| 2 | LESENE SANI Springos | TATJANA J. | 4205 PREDDVOR |
| 3 | LESENE SANI Springos | LIDIJA Š. | 4000 KRANJ |
| 4 | LESENE SANI Springos | BRANE K. | 8220 ŠMARJEŠKE TOPLICE |
| 5 | LESENE SANI Springos | GREGOR P. | 3000 CELJE |
| 6 | LESENE SANI Springos | MARIJA J. | 8311 KOSTANJEVICA NA KRKI |
| 7 | LESENE SANI Springos | BOJAN M. | 1412 KISOVEC |
| 8 | LESENE SANI Springos | BOJANA L. | 4000 KRANJ |
| 9 | LESENE SANI Springos | NENAD P. | 3000 CELJE |
| 10 | LESENE SANI Springos | DAMJAN S. | 1000 LJUBLJANA |
| 1 | Kapa OI Peak | JAN L. | 5291 MIREN |
| 2 | Kapa OI Peak | SNJEŽANA R. | 1370 LOGATEC |
| 3 | Kapa OI Peak | IRENA P. | 8351 STRAŽA |
| 4 | Kapa OI Peak | SLAVICA O. | 1234 MENGEŠ |
| 5 | Kapa OI Peak | NATAŠA J. | 6276 POBEGI |
| 6 | Kapa OI Peak | BOŽIDAR B. | 1231 LJUBLJANA ČRNUČE |
| 7 | Kapa OI Peak | MARTINA T. | 9240 LJUTOMER |
| 8 | Kapa OI Peak | DAMJAN L. | 4000 KRANJ |
| 9 | Kapa OI Peak | EDITA R. | 1000 LJUBLJANA |
| 10 | Kapa OI Peak | BOJANA H. | 5291 MIREN |
| 11 | Kapa OI Peak | IRENA L. | 1358 LOG PRI BREZOVICI |
| 12 | Kapa OI Peak | KRISTJAN B. | 3320 VELENJE |
| 13 | Kapa OI Peak | MATEJ F. | 6310 IZOLA |
| 14 | Kapa OI Peak | SNEŽANA S. | 4000 KRANJ |
| 15 | Kapa OI Peak | IRENA Ž. | 1234 MENGEŠ |
| 16 | Kapa OI Peak | ANA M. | 3205 VITANJE |
| 17 | Kapa OI Peak | DAJANA K. | 5282 CERKNO |
| 18 | Kapa OI Peak | DANICA V. | 2000 MARIBOR |
| 19 | Kapa OI Peak | VESNA S. | 8250 BREŽICE |
| 20 | Kapa OI Peak | DRAGICA J. | 8280 BRESTANICA |
| 21 | Kapa OI Peak | MAJA D. | 4260 BLED |
| 22 | Kapa OI Peak | DARJA P. | 6000 KOPER |
| 23 | Kapa OI Peak | EMIL K. | 4240 RADOVLJICA |
| 24 | Kapa OI Peak | ALOJZ S. | 9223 DOBROVNIK |
| 25 | Kapa OI Peak | NIKA G. | 2327 RAČE |
| 26 | Kapa OI Peak | IRENA Š. | 1000 LJUBLJANA |
| 27 | Kapa OI Peak | JOŽICA V. | 3253 PRISTAVA PRI MESTINJU |
| 28 | Kapa OI Peak | SIMONA P. | 4205 PREDDVOR |
| 29 | Kapa OI Peak | IVAN S. | 8270 KRŠKO |
| 30 | Kapa OI Peak | OGAR M. | 8330 METLIKA |
| 31 | Kapa OI Peak | POLONA M. | 1000 LJUBLJANA |
| 32 | Kapa OI Peak | MARKO K. | 3000 CELJE |
| 33 | Kapa OI Peak | SONJA B. | 4202 NAKLO |
| 34 | Kapa OI Peak | ANTON Z. | 2250 PTUJ |
| 35 | Kapa OI Peak | MARTIN D. B. | 3000 CELJE |
| 36 | Kapa OI Peak | MATEJA K. | 2000 MARIBOR |
| 37 | Kapa OI Peak | RADOVAN B. | 6230 POSTOJNA |
| 38 | Kapa OI Peak | DOREOTEJA K. | 3000 CELJE |
| 39 | Kapa OI Peak | IRENA P. | 4212 VISOKO |
| 40 | Kapa OI Peak | VINKO T. | 1000 LJUBLJANA |
| 41 | Kapa OI Peak | MILENA R. | 8340 ČRNOMELJ |
| 42 | Kapa OI Peak | RENATA P. | 1231 LJUBLJANA ČRNUČE |
| 43 | Kapa OI Peak | MILAN L. | 1000 LJUBLJANA |
| 44 | Kapa OI Peak | MILAN D. | 1434 LOKA PRI ZIDANEM MOSTU |
| 45 | Kapa OI Peak | EDITA G. | 1000 LJUBLJANA |
| 46 | Kapa OI Peak | ALOJZIJA N. | 1351 BREZOVICA |
| 47 | Kapa OI Peak | ROMANA Ž. | 1430 HRASTNIK |
| 48 | Kapa OI Peak | MATJAŽ Z. | 1293 ŠMARJE SAP |
| 49 | Kapa OI Peak | MARJAN J. | 4282 GOZD MARTULJEK |
| 50 | Kapa OI Peak | MAJA F. | 5271 VIPAVA |
| 1 | Rokavice OI Peak | Penelopa S. V. | 1000 Ljubljana |
| 2 | Rokavice OI Peak | Damijan Š. | 1000 Ljubljana |
| 3 | Rokavice OI Peak | Bojan T. | 4000 Kranj |
| 4 | Rokavice OI Peak | Stanislav H. | 3302 Griže |
| 5 | Rokavice OI Peak | Sergej M. | 1231 Lj.-Črnuče |
| 6 | Rokavice OI Peak | Darja R. T. | 1000 Ljubljana |
| 7 | Rokavice OI Peak | Maja C. | 8250 Brežice |
| 8 | Rokavice OI Peak | Aleksander M. | 8000 Novo mesto |
| 9 | Rokavice OI Peak | Milan Z. | 4000 Kranj |
| 10 | Rokavice OI Peak | Robert A. | 1292 Ig |
| 11 | Rokavice OI Peak | Nevenka M. | 1230 Domžale |
| 12 | Rokavice OI Peak | Ciril B. | 8311 Kostanjevica na Krki |
| 13 | Rokavice OI Peak | Marko K. | 3240 Šmarje pri Jelšah |
| 14 | Rokavice OI Peak | Breda K. | 4227 Selca |
| 15 | Rokavice OI Peak | Andreja Š. | 1410 Zagorje ob Savi |
| 16 | Rokavice OI Peak | Zdenka M. | 3000 Celje |
| 17 | Rokavice OI Peak | Tadeja Š. K. | 1360 Vrhnika |
| 18 | Rokavice OI Peak | Danja R. | 4260 Bled |
| 19 | Rokavice OI Peak | Mateja S. | 9000 Murska Sobota |
| 20 | Rokavice OI Peak | Franc K. | 3342 Gornji Grad |
| 21 | Rokavice OI Peak | Žan P. | 1000 Ljubljana |
| 22 | Rokavice OI Peak | Vladan Đ. | 3312 Prebold |
| 23 | Rokavice OI Peak | Goričan J. | 2310 Slovenska Bistrica |
| 24 | Rokavice OI Peak | Karmen T. | 1000 Ljubljana |
| 25 | Rokavice OI Peak | Jelka M. | 6000 Koper |
| 26 | Rokavice OI Peak | Nevenka P. | 3320 Velenje |
| 27 | Rokavice OI Peak | Jure T. | 4212 Visoko |
| 28 | Rokavice OI Peak | Marta F. | 2274 Velika Nedelja |
| 29 | Rokavice OI Peak | Anka V. | 5222 Kobarid |
| 30 | Rokavice OI Peak | Omer S. | 1380 Cerknica |
| 31 | Rokavice OI Peak | Marijana V. | 6320 Portorož |
| 32 | Rokavice OI Peak | Olga B. | 2250 Ptuj |
| 33 | Rokavice OI Peak | Jožica R. | 2222 Jakobski dol |
| 34 | Rokavice OI Peak | Vera L. | 1433 Radeče |
| 35 | Rokavice OI Peak | Urška G. | 3330 Mozirje |
| 36 | Rokavice OI Peak | Brigita P. | 4274 Žirovnica |
| 37 | Rokavice OI Peak | Danijel A. | 5271 Vipava |
| 38 | Rokavice OI Peak | Jurij K. | 1315 Velike Lašče |
| 39 | Rokavice OI Peak | Ladislav D. | 5294 Dornberk |
| 40 | Rokavice OI Peak | Majda K. | 1241 Kamnik |
| 41 | Rokavice OI Peak | Darinka K. | 4000 Kranj |
| 42 | Rokavice OI Peak | Majda K. | 6280 Ankaran |
| 43 | Rokavice OI Peak | Jelka Ž. | 1000 Ljubljana |
| 44 | Rokavice OI Peak | Jasmina K. | 9000 Murska Sobota |
| 45 | Rokavice OI Peak | Milena L. | 1000 Ljubljana |
| 46 | Rokavice OI Peak | Tine P. | 6330 Piran |
| 47 | Rokavice OI Peak | Verica V. | 1330 Kočevje |
| 48 | Rokavice OI Peak | Vida K. | 4000 Kranj |
| 49 | Rokavice OI Peak | Saša K. | 3320 Velenje |
| 50 | Rokavice OI Peak | Finomena Ž. | 2000 Maribor |
Čestitamo!