Lastniška struktura
V delniški knjigi družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., je bilo na dan 31.3.2012 vpisanih 15.457 delničarjev.
Lastniška struktura je bila sledeča:

Deset največjih delničarjev
Deset največjih delničarjev družbe je imelo na dan 31.3.2012 v lasti 65,18 % podjetja..
| Največji delničarji | Država | Število delnic | Delež | |
| 1 | Pivovarna Union, d.d. | Slovenija | 464.390 | 12,33% |
| 2 | NLB, d.d. | Slovenija | 404.832 | 10,75% |
| 3 | Pivovarna Laško, d.d. | Slovenija | 317.498 | 8,43% |
| 4 | UniCredit Banka Slovenija, d.d. | Slovenija | 301.437 | 8,01% |
| 5 | Societe Generale-Splitska Banka, d.d. | Hrvaška | 299.772 | 7,96% |
| 6 | Nova KBM, d.d. | Slovenija | 197.274 | 5,24% |
| 7 | GB d.d. | Slovenija | 142.920 | 3,80% |
| 8 | Prvi faktor - faktoring, d.o.o. | Srbija | 125.963 | 3,35% |
| 9 | Abanka Vipa, d.d. | Slovenija | 103.400 | 2,75% |
| 10 | Radenska, d.d. | Slovenija | 96.952 | 2,57% |
| SKUPAJ: | 2.454.438 | 65,18% | ||

