Novi Mercator center Novo mesto - Poleg Hipermarketa, Modiane, M Holidays in Intersporta je v centru predvidenih tudi več poslovnih prostorov za gostinsko dejavnost, trgovsko dejavnost, frizerstvo in druge storitve, ki jih bomo oddali v najem.
Vaše ponudbe sprejemamo na elektronski naslov sasa.jarm@mercator.si in melanie.kosar@mercator.si.
| Kraj | Naslov poslovnega prostora | Vrsta prostora | m2 | |
| Bled | Ljubljanska 13a | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 53,43 | |
| Blejska Dobrava | Blejska Dobrava 45a | lokal za gostinsko dejavnost | 90,00 | |
| Celje | MC Opekarniška cesta 9 | lokal za trgovsko dejavnost | 55,00 | |
| Cerknica | Cesta 4. Maja 64 | kletni prostori | 69,00 | |
| Cerklje ob Krki | Cerklje 2a | lokal za gostinsko dejavnost | 47,60 | |
| Črnomelj | Kolodvorska cesta 13 | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 140,00 | |
| Dekani | Dekani 2 | skladišče | 13,00 | |
| Dobrovo v Brdih | Grajska cesta 2 | prostor v kleti | 110,35 | |
| Domžale | MC Cesta talcev 4 | lokal za trgovsko dejavnost | 150,00 | |
| Gornja Radgona | Mladinska 2 | poslovni prostori: 3 pisarne v 1. nadstropju | 58,00 | |
| Grosuplje | TC Brvace 1 | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 33,00 | |
| Grosuplje | TC Brvace 1 | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 50,85 | |
| Grosuplje | TC Brvace 1 | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 30,91 | |
| Grosuplje | TC Brvace 1a | lokal za gostinsko dejavnost | 52,40 | |
| Grosuplje | TC Brvace 1 | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 15,28 | |
| Ilirska Bistrica | Vojkov drevored 1 | lokal za trgovsko dejavnost | 1089,00 | |
| Kamnik | MC Kovinarska cesta 36 | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 52,07 | |
| Kamnik | MC Kovinarska cesta 36 | lokal za gostinsko dejavnost | 93,97 | |
| Kamnik | MC Kovinarska cesta 36 | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 35,00; 38,26; 52,07 | |
| Kamnik | MC Kovinarska cesta 36 | lokal za gostinsko dejavnost | 52,31 | |
| Kobarid | Robič | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 45,00 | |
| Koper | MC Dolinska 1a | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost |
11,92 |
|
| Koper | Sermin 8a | skladišče | 600 | |
| Kostanjevica na Krasu | Temnica 12 | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 54 | |
| Kozje | Kozje 36 | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 104,71 | |
| Kranj | Ulica Nikole Tesle 3 | pisarna | 24,00 | |
| Krško | Cesta krških žrtev 145 | dve pisarni | 17,19 in 31,08 | |
| Laško | TC Celjska cesta 52 (novogradnja) | lokal za gostinsko dejavnost | 61,80 | |
| Lenart | BC Lenart, 1. nadstropje | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 43,00 | |
| Lenart | BC Lenart, Partizanska cesta 1 | pisarne | 120,48 | |
| Lenart | TC Industirjska ulica 7 | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 31,48 | |
| Lendava | Krančeva ulica 46 | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 661,00 | |
| Lesce | TC Rožna dolina 51 | lokal za trgovsko dejavnost | 181,85 | |
| Levec | TC Levec 71a | lokal za trgovsko dejavnost | 120,00 | |
| Ljubljana | BH Maxi, Trg republike 1 | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 38,85 | |
| Ljubljana | BH Maxi, Trg republike 1 | pisarna | 5,15 | |
| Ljubljana | Dunajska cesta 105 | pisarna | 80,80 | |
| Ljubljana | Dunajska cesta 107 | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 12,00 | |
| Ljubljana | Derčeva ulica 29 | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 30,00 | |
| Ljubljana | TC Nove Jarše, Beblerjev trg 2 | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 24,05 | |
| Ljubljana | Parmova ulica 51 | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 122,45 | |
| Ljubljana | Slovenčeva ulica 23 | več pisarn | 10 do 40 | |
| Ljubljana | Resljeva cesta 3 | lokal za trgovsko dejavnost | 92,00 | |
| Ljubljana | TC Šmartinska cesta 102-104 | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 41,10 | |
| Ljubljana | TC Šmartinska cesta 102-104 | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost |
19,00 |
|
| Ljubljana | Tržaška cesta 123 | lokal za gostinsko dejavnost | 98,91 | |
| Logatec | TC Tržaška 3 | lokal za trgovsko dejavnost | 93,30 | |
| Logatec | TC Tržaška 3 | lokal za trgovsko dejavnost | 57,00 | |
| Maribor | Partizanska cesta 3 - 5 | trgovski lokal v kletnih prostorih | 1.561,00 | |
| Maribor | Partizanska cesta 3 - 5 | tri pisarne | 76,30 | |
| Maribor | Prušnikova ulica 12 | lokal za gostinsko dejavnost | 112,30 | |
| Maribor | MC Pobrežje, Puhova ulica 1 | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 54,39 | |
| Maribor | MC Pobrežje, Puhova ulica 1 | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 32,52 | |
| Maribor | MC Pobrežje, Puhova ulica 1 | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 14,07 | |
| Maribor | Ptujska cesta 97 | lokal za trgovsko dejavnost | 144,00 | |
| Maribor | Blagovnica Tezno, Ptujska cesta 97- klet | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 245,50 | |
| Maribor | Radvanjska cesta 84 | lokal za gostinsko dejavnost | 47,10 | |
| Maribor | NC Tržaška cesta 65 | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 242,75 | |
| Maribor | NC Tržaška cesta 65 | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 66,94 | |
| Maribor | NC Tržaška cesta 65 | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 66,08 | |
| Maribor | NC Tržaška cesta 65 | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 64,45 | |
| Maribor | NC Tržaška cesta 65 | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 28,80 | |
| Murska Sobota | novi MC, predvidena otvoritev leta 2012 | več lokalov za trgovsko in storitveno dejavnost | ||
| Murska Sobota | Plese 1 | poslovni prostor | 33,25 | |
| Murska Sobota | Plese 1 | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 265,65 | |
| Murska Sobota | Plese 1 | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 93,75 | |
| Murska Sobota | Plese 1 | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 44,00 | |
| Naklo | Cesta na Okroglo 3 | skladišče | 1.175,00 | |
| Nova Gorica | Delpinova 4 | lokal za trgovsko dejavnost | 119,00 | |
| Nova Gorica | MC Nova Gorica, Industrijska cesta 6 | lokal za trgovsko dejavnost | 145,30 | |
| Nova Gorica | MC Nova Gorica, Industrijska cesta 6 | lokal za trgovsko dejavnost | 145,00 | |
| Nova Gorica | MC Nova Gorica, Industrijska cesta 6 | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 111,18 | |
| Nova Gorica | MC Nova Gorica, Industrijska cesta 6 | lokal za trgovsko dejavnost | 99,52 | |
| Nova Gorica | MC Nova Gorica, Industrijska cesta 6 | lokali za trgovsko dejavnost | 76,07; 37,20 in 35,00 | |
| Nova Gorica | MC Nova Gorica, Industrijska cesta 6 | lokal za gostinsko dejavnost | 60,60 | |
| Nova Gorica | MC Nova Gorica, Industrijska cesta 6 | lokal za trgovsko dejavnost | 35,00 | |
| Nova Gorica | MC Nova Gorica, Industrijska cesta 6 | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 20,40 | |
| Nova Gorica | MC Nova Gorica, Industrijska cesta 6 | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 7,61 | |
| Novo mesto | Belokranjska cesta 46 | lokal za gostinsko dejavnost | 67,00 | |
| Novo mesto | MC Podbevškova 4 | lokal za gostinsko dejavnost | 341,71 | |
| Novo mesto | MC Podbevškova 4 | lokal za trgovsko dejavnost | 237,74 | |
| Novo mesto | MC Podbevškova 4 | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 86,17 | |
| Novo mesto | MC Podbevškova 4 | lokal za trgovsko dejavnost | 53,53 | |
| Novo mesto | MC Podbevškova 4 | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 10,80 | |
| Novo mesto | MC Podbevškova 4 | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 6,40 | |
| Novo mesto | Novi trg 5 | lokal za trgovsko dejavnost | 91,22 | |
| Novo mesto | Novi trg 5 | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 74,00 | |
| Novo mesto | Novi trg 5 | skladišče | 73,15 | |
| Novo mesto | Novi trg 5 | lokal za trgovsko dejavnost | 9,00 | |
| Oplotnica | Pohorskega bataljona 5 | trgovski lokal (papirnica) v 1. etaži blagovnice | 90,59 | |
| Ormož | Kerenčičev trg 7 | lokal za trgovsko dejavnost | 231,00; 455,00 | |
| Ormož | Ljutomerska cesta 32b | lokal za gostinsko dejavnost | 91,19 | |
| Postojna | MC Tržaška 59 | lokal za trgovsko dejavnost | 54,00 | |
| Postojna | BC Tržaška cesta 16 | lokal za trgovsko dejavnost | 500,00 | |
| Postojna | MC Tržaška cesta 59 | lokal za trgovsko dejavnost | 60,00 | |
| Postojna | MC Tržaška cesta 59 | lokal za trgovsko dejavnost | 32,00 | |
| Prebold | Graščinska cesta 3 (BC Prebold) | lokal za gostinsko dejavnost | 49,10 | |
| Prevalje | Pri postaji 4 | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 1.119,00 | |
| Ptuj | TC Supermesto Ptuj, Ormoška cesta 30 | več pisarn | od 20 do 40, skupno 400 | |
| Ptuj | TC Supermesto Ptuj, Ormoška cesta 30 | lokal za gostinsko dejavnost | 43,00 | |
| Ptuj | MC Špindlerjeva ulica 3 | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 86,40 | |
| Ravne na Koroškem | MC Ravne, Dobja vas 126 | lokal za trgovsko dejavnost | 86,78 | |
| Ravne na Koroškem | MC Ravne, Dobja vas 126 | lokal za gostinsko dejavnost | 56,43 | |
| Sevnica | Boštanj 80 | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 17,00 | |
| Sevnica | Boštanj 80 | lokal za trgovsko dejavnost | 35,90 | |
| Slovenska Bistrica | Ljubljanska 1 | trgovski lokal v 2. etaži blagovnice | 395,00 | |
| Slovenska Bistrica | Blagovnica Center, Ljubljanska 1 | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 388,00 | |
| Slovenska Bistrica | TC Ljubljanska cesta 36 | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 95,70 | |
| Slovenska Bistrica | TC Ljubljanska cesta 36 | pisarna | 22,00 | |
| Slovenska Bistrica | TC Ljubljanska cesta 36 | pisarna | 16,10 | |
| Slovenska Bistrica | TC Ljubljanska cesta 36 | pisarna | 16,21 | |
| Slovenska Bistrica | TC Ljubljanska cesta 36 | pisarna | 15,65 | |
| Slovenska Bistrica | TC Ljubljanska cesta 36 | lokal za trgovsko dejavnost | 40,20 | |
| Slovenska Bistrica | Blagovnica Center, Ljubljanska 1 | 37,20 | ||
| Slovenska Bistrica | Ljubljanska cesta 1 | lokal za gostinsko dejavnost | 74,20 | |
| Šentjernej | TC Trubarjeva cesta 44 | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 23,00 | |
| Šoštanj | Trg svobode 11 | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 10,00 | |
| Šoštanj | Trg svobode 11 | lokal za trgovsko dejavnost | 380,00 | |
| Trebnje | MC Trebnje, Stari trg 48 | lokal za trgovsko dejavnost | 40,35 | |
| Trzin | Kidirčeva ulica 5 (novogradnja) | lokal za gostinsko dejavnost | 50,00 | |
| Velenje | Kidričeva 53 | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 89,00 | |
| Velenje | Kidričeva 53 | lokal za gostinsko dejavnost | 66,00 | |
| Velenje | MC Šaleška cesta 1 | lokal za trgovsko dejavnost | 191,00 | |
| Velenje | MC Šaleška cesta 1 | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 77,81 | |
| Velenje | Šaleška cesta 1 | lokal za gostinsko dejavnost | 82,83 | |
| Velenje | Šaleška 2a | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 18,00 | |
| Vrhnika | TC Robova cesta 6 | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 101,36 | |
| Vrhnika | TC Robova cesta 6 | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 34,72 | |
| Vrhnika | TC Robova cesta 6 | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 30,12 | |
| Žalec | Celjska cesta 7 | lokal za trgovsko dejavnost | 61,80 | |
| Žalec | Celjska cesta 7 | lokal za trgovsko dejavnost ali storitveno dejavnost | 30,00 | |
| Žalec | Celjska cesta 7 | lokal za trgovsko dejavnost | 116,70 | |
| Žalec | Celjska cesta 7 | pisarna | 9,69 | |
| Žalec | BC Mestni trg 2 | pisarna | 14,00 |

